Kokotaulukko - Raidallinen pitkähihainen neule
Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Hartioiden leveys (cm) | Pituus (cm) | Hihan pituus (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 | 88 | 42 | 64 | 61 |
M | 104 | 92 | 43.7 | 66 | 62 |
L | 108 | 96 | 45.4 | 68 | 63 |
XL | 112 | 99 | 47 | 70 | 64 |
2XL | 116 | 102 | 48.7 | 72 | 65 |
Kuinka mitata
- Rinta: Mittaa ympäri rintasi täyteläisintä kohtaa.
- Vyötärö: Mittaa kapeimmasta kohdasta vyötäsi.
- Olkapään leveys: Mittaa selän yli yhdestä olkasaumasta toiseen.
- Pituus: Mittaa olkapään yläosasta helman alaosaan.
- Hiha Pituus: Mittaa olkasaumasta ranteeseen.