Sizing Chart - Hooded Rain Coat
Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Hihan pituus (cm) | Hartian leveys (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 108 | 90 | 71 | 53 |
M | 112 | 91 | 72 | 54 |
L | 116 | 92 | 73 | 55 |
XL | 120 | 93 | 74 | 56 |
XXL | 124 | 94 | 75 | 57 |
Kokovinkki: Tämä takki on suunniteltu luonnollisesti oversized-istuvuudella. Säädettävä vyötärönauha antaa mahdollisuuden muokata muotoa ja luoda imartelevan, yksilöllisen siluetin.